Lampiran : Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Barito Timur
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : Oktober 2015
Tentang : Penetapan Nomor Gugus Depan dalam Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Barito Timur
Nomor
Urut |
Nama Gugus Depan /Pangkalan | Nomor Gudep Putra | Nomor Gudep Putri | Keterangan |
1. | SDN 1 Tamiang Layang | 001 | 002 | Dusun Timur |
2. | SMPN 1 Tamiang Layang | 003 | 004 | Dusun Timur |
3. | SMAN 1 Tamiang Layang | 005 | 006 | Dusun Timur |
4. | SDN 1 Ampah | 007 | 008 | Dusun Tengah |
5. | SMPN 1 Dusun Tengah | 009 | 010 | Dusun Tengah |
6. | SMAN 1 Dusun Tengah | 011 | 012 | Dusun Tengah |
7. | SDN 1 Pasar Panas | 013 | 014 | Benua Lima |
8. | SMPN 1 Benua Lima | 015 | 016 | Benua Lima |
9. | SMAN 1 Benua Lima | 017 | 018 | Benua Lima |
10. | SDN 1 Bambulung | 019 | 020 | Pematang Karau |
11. | SMPN 1 Pematang Karau | 021 | 022 | Pematang Karau |
12. | SMAN 1 Pematang Karau | 023 | 024 | Pematang Karau |
13. | SDN 1 Bentot | 025 | 026 | Patangkep Tutui |
14. | SMPN 1 Patangkep Tutui | 027 | 028 | Patangkep Tutui |
15. | SMAN 1 Patangkep Tutui | 029 | 030 | Patangkep Tutui |
16. | SDN 1 Hayaping | 029 | 030 | Awang |
17. | SMPN 1 Awang Lapai | 031 | 032 | Awang |
18. | SMAN 1 Awang Lapai | 033 | 034 | Awang |
19 | SMPN 1 Paku | 035 | 036 | Paku |
20. | SMPN 2 Paku | 037 | 038 | Paku |
21. | SMPN 1 Karusen Janang | 039 | 040 | Karusen Janang |
22. | SMPN 1 Raren Batuah | 041 | 042 | Raren Batuah |
23. | SMPN 2 Raren Batuah | 043 | 044 | Raren Batuah |
24. | SMPN 2 Tamiang Layang | 045 | 046 | Dusun Timur |
25. | SMPN 1 Paju Epat | 047 | 048 | Paju Epat |
26. | SMPN 3 Tamiang Layang | 049 | 050 | Dusun Timur |
27. | SMPN 4 Tamiang Layang | 051 | 052 | Dusun Timur |
28. | SMPN 2 Dusun Tengah | 053 | 054 | Dusun Tengah |
29. | SMPN 2 Benua Lima | 055 | 056 | Dusun Tengah |
30. | SMKN 1 Tamiang Layang | 057 | 058 | Dusun Timur |
31. | SMKN 2 Tamiang Layang | 059 | 060 | Dusun Timur |
32. | SMAN 1 Paku | 061 | 062 | Paku |
33. | SMKN 1 Dusun Tengah | 063 | 064 | Dusun Tengah |
34. | SDN 2 Tamiang Layang | 065 | 066 | Dusun Timur |
35. | SDN 3 Tamiang Layang | 067 | 068 | Dusun Timur |
36. | SDN 4 Tamiang Layang | 069 | 070 | Dusun Timur |
37. | SDN 5 Tamiang Layang | 071 | 072 | Dusun Timur |
38. | SDN 1 Jaar | 073 | 074 | Dusun Timur |
39. | SDN 2 Jaar | 075 | 076 | Dusun Timur |
40. | SDN 3 Jaar | 077 | 078 | Dusun Timur |
41. | SDN 4 Jaar | 079 | 080 | Dusun Timur |
42. | SDN 5 Jaar | 081 | 082 | Dusun Timur |
43. | SDN 1 Jaweten | 083 | 084 | Dusun Timur |
44. | SDN 2 Jaweten | 085 | 086 | Dusun Timur |
45. | SDN 1 Magantis | 087 | 088 | Dusun Timur |
46. | SDN 2 Magantis | 089 | 090 | Dusun Timur |
47. | SDN Dorong | 091 | 092 | Dusun Timur |
48. | SDN Didi | 093 | 094 | Dusun Timur |
49. | SDN Haringen | 095 | 096 | Dusun Timur |
50. | SDN Katambung | 097 | 098 | Dusun Timur |
51. | SDN Sumur | 099 | 100 | Dusun Timur |
52. | SDN Karang Langit | 101 | 102 | Dusun Timur |
53. | SDN Matarah | 103 | 104 | Dusun Timur |
54. | SDN Gumpa | 105 | 106 | Dusun Timur |
55. | SDN Sarapat | 107 | 108 | Dusun Timur |
56. | SDN Pulai Patai | 109 | 110 | Dusun Timur |
57. | SDN Harara | 111 | 112 | Dusun Timur |
58. | SDN Maragut | 113 | 114 | Dusun Timur |
59. | SDN Longkang | 115 | 116 | Dusun Timur |
60. | SDN Hepung Wewei | 117 | 118 | Dusun Timur |
61. | SDN Ebaraya | 119 | 120 | Dusun Timur |
62 | SDN Mangkarap | 121 | 122 | Dusun Timur |
63. | SLB Tamiang Layang | 123 | 124 | Dusun Timur |
64. | MIN Matabu | 125 | 126 | Dusun Timur |
65. | MTsN Tamiang Layang | 127 | 128 | Dusun Timur |
68. | MAN Dusun Timur | 129 | 130 | Dusun Timur |
69. | SMPN Satap 1 Dusun Timur | 131 | 132 | Dusun Timur |
70. | SDN 2 Ampah | 133 | 134 | Dusun Tengah |
71. | SDN 3 Ampah | 135 | 136 | Dusun Tengah |
72. | SDN 4 Ampah | 137 | 138 | Dusun Tengah |
73. | SDN 5 Ampah | 141 | 142 | Dusun Tengah |
74. | SDN 6 Ampah | 143 | 144 | Dusun Tengah |
75. | SDN 7 Ampah | 145 | 146 | Dusun Tengah |
76. | SDN 8 Ampah | 147 | 148 | Dusun Tengah |
77. | SDN Janah Harapan | 149 | 150 | Dusun Tengah |
78. | SDN 1 Putai | 151 | 152 | Dusun Tengah |
79. | SDN 2 Putai | 153 | 154 | Dusun Tengah |
80. | SDN Rodok | 155 | 156 | Dusun Tengah |
81. | SDN Saing | 157 | 158 | Dusun Tengah |
82. | SDN Netampin | 159 | 160 | Dusun Tengah |
83. | SDN Batu Putih | 161 | 162 | Dusun Tengah |
85. | SDN Awang | 163 | 164 | Dusun Tengah |
86. | SDN Batu Sahur | 165 | 166 | Dusun Tengah |
87. | SDN Wakatitir | 167 | 168 | Dusun Tengah |
88. | SDN Bantai Karau | 169 | 170 | Dusun Tengah |
89. | SMPN Satap 1 Dusun Tengah | 171 | 172 | Dusun Tengah |
90. | MIN Ampah | 173 | 174 | Dusun Tengah |
91. | MTsN Ampah | 175 | 176 | Dusun Tengah |
92. | MAN Ampah | 177 | 178 | Dusun Tengah |
93. | MIS Darussalam Ampah | 179 | 180 | Dusun Tengah |
94. | MIS Syiarul Islam Ampah | 181 | 182 | Dusun Tengah |
95. | SDN 2 Pasar Panas | 183 | 184 | Benua Lima |
96. | SDN Banyu Landas | 185 | 186 | Benua Lima |
97. | SDN Kandris | 187 | 188 | Benua Lima |
98. | SDN 1 Tewah Pupuh | 189 | 190 | Benua Lima |
99. | SDN 2 Tewah Pupuh | 191 | 192 | Benua Lima |
100. | SDN Bamban | 193 | 194 | Benua Lima |
101. | SDN Bagok | 195 | 196 | Benua Lima |
102. | SDN Marahu | 197 | 198 | Benua Lima |
103. | SDN Gambus | 199 | 200 | Benua Lima |
104. | SDN Gudang Seng | 201 | 202 | Benua Lima |
105. | MIS Kandris | 203 | 204 | Benua Lima |
106. | SDN 2 Bambulung | 205 | 206 | Pematang Karau |
107. | SDN 2 Bambulung | 207 | 208 | Pematang Karau |
108. | SDN 3 Bambulung | 209 | 210 | Pematang Karau |
109. | SDN Lampeong | 211 | 212 | Pematang Karau |
110. | SDN Bararawa | 213 | 214 | Pematang Karau |
111. | SDN Simpang Muru Duyung | 215 | 216 | Pematang Karau |
112. | SDN Nagaleah | 217 | 218 | Pematang Karau |
113. | SDN Tumpung Ulung | 219 | 220 | Pematang Karau |
114. | SDN Lebo | 221 | 222 | Pematang Karau |
115. | SDN 1 Tuyau | 223 | 224 | Pematang Karau |
116. | SDN 3 Tuyau | 225 | 226 | Pematang Karau |
117. | SDN Pinang Tunggal | 227 | 228 | Pematang Karau |
118. | SDN Kupang Bersih | 229 | 230 | Pematang Karau |
119. | SDN 1 Ketab | 231 | 232 | Pematang Karau |
120. | SDN 2 Ketab | 233 | 234 | Pematang Karau |
121. | SDN Muara Pelantau | 235 | 236 | Pematang Karau |
122. | MIN Tuyau | 237 | 238 | Pematang Karau |
123. | MAN Tuyau | 239 | 240 | Pematang Karau |
124. | SDN 2 Bentot | 241 | 242 | Patangkep Tutui |
125. | SDN 3 Bentot | 243 | 244 | Patangkep Tutui |
126. | SDN Pulau Padang | 245 | 246 | Patangkep Tutui |
127. | SDN Ramania | 247 | 248 | Patangkep Tutui |
128. | SDN Lalap | 249 | 250 | Patangkep Tutui |
129. | SDN Saing Pipa | 251 | 252 | Patangkep Tutui |
130. | SDN Ampari Bura | 253 | 254 | Patangkep Tutui |
131. | SDN Kambitin | 255 | 256 | Patangkep Tutui |
132. | SDN Jango | 257 | 258 | Patangkep Tutui |
133. | SDN Betang Nalong | 258 | 260 | Patangkep Tutui |
134. | SDN Mawani | 261 | 262 | Patangkep Tutui |
135. | SMPN Satap 1 Patangkep Tutui | 263 | 264 | Patangkep Tutui |
136. | SDN 2 Hayaping | 265 | 266 | Awang |
137. | SDN Bangkirayen | 267 | 268 | Awang |
138. | SDN Janah Jari | 269 | 270 | Awang |
139. | SDN Tangkan | 271 | 272 | Awang |
140. | SDN Apar Batu | 273 | 274 | Awang |
141. | SDN Biwan | 275 | 276 | Awang |
142. | SDN Danau | 277 | 278 | Awang |
143. | SDN Pianggu | 279 | 280 | Awang |
146. | SDN Janah Mansiwui | 281 | 282 | Awang |
147. | SDN Gunung Karasik | 283 | 284 | Awang |
148. | SMPN Satap 1 Awang Lapai | 285 | 286 | Awang |
149. | SDN Murutuwu | 287 | 288 | Paju Epat |
150. | SDN 1 Balawa | 289 | 290 | Paju Epat |
151. | SDN 2 Balawa | 291 | 292 | Paju Epat |
152. | SDN Maipe | 293 | 294 | Paju Epat |
153. | SDN Tampu Langit | 295 | 296 | Paju Epat |
154. | SDN Juru Banu | 297 | 298 | Paju Epat |
155. | SDN Telang Siong | 299 | 300 | Paju Epat |
156. | SDN Telang Baru | 301 | 302 | Paju Epat |
157. | SMPN Satap 1 Paju Epat | 303 | 304 | Paju Epat |
158. | SMPN Satap 2 Paju Epat | 305 | 306 | Paju Epat |
159. | SMAN 1 Paju Epat | 307 | 308 | Paju Epat |
160. | SMAN 2 Paju Epat | 309 | 310 | Paju Epat |
161. | SDN 2 Dayu | 311 | 312 | Karusen Janang |
162. | SDN 3 Dayu | 313 | 314 | Karusen Janang |
163.. | SDN Ipu Mea | 315 | 316 | Karusen Janang |
164. | SDN Wuran | 317 | 318 | Karusen Janang |
165. | SDN Putut Tawuluh | 319 | 320 | Karusen Janang |
166. | SDN Kandris | 321 | 322 | Karusen Janang |
167. | SD Trans 100 | 323 | 324 | Karusen Janang |
168. | SD Trans 200 | 325 | 326 | Karusen Janang |
169. | SDN Puri | 327 | 328 | Raren Batuah |
170. | SDN 1 Lenggang | 329 | 330 | Raren Batuah |
171. | SDN 2 Lenggang | 331 | 332 | Raren Batuah |
172. | SDN 3 Lenggang | 333 | 334 | Raren Batuah |
173. | SDN 1 Unsum | 335 | 336 | Raren Batuah |
174. | SDN 2 Unsum | 337 | 338 | Raren Batuah |
175. | SDN Baruyan | 339 | 340 | Raren Batuah |
176. | SDN 1 Batuah | 341 | 342 | Raren Batuah |
177. | SDN 2 Batuah | 343 | 344 | Raren Batuah |
178. | SDN Malintut | 345 | 346 | Raren Batuah |
179. | MIS Puri | 347 | 348 | Raren Batuah |
180. | MIS Sibung | 349 | 350 | Raren Batuah |
181. | SDN 1 Tampa | 351 | 352 | Paku |
182. | SDN 2 Tampa | 353 | 354 | Paku |
183. | SDN Padang Runggu | 355 | 356 | Paku |
184. | SDN Patung | 357 | 358 | Paku |
185. | SDN Simpang Bangkuang | 359 | 360 | Paku |
186. | SDN Pangkan | 361 | 362 | Paku |
187. | SDN Kalamus | 363 | 364 | Paku |
188. | SDN Paku Betu | 365 | 366 | Paku |
189. | SDN Jatus | 367 | 368 | Paku |
190. | SDN Gandrung | 369 | 370 | Paku |
191. | SDN Sumber Garunggung | 371 | 372 | Paku |
192. | SDN Bantai Napu | 373 | 374 | Paku |
193. | SDN Tangei Landa | 375 | 376 | Paku |
194. | SMKN 1 Paku | 377 | 378 | Paku |
195. | SMPN Satap 1 Paku | 379 | 380 | Paku |
196. | SMK Jajaka Barito Timur | 381 | 382 | Dusun Timur |
197. | SDS Tritintas Tamiang Layang | 383 | 384 | Dusun Timur |
198. | SMKN Karusen Janang | 385 | 386 | Karusen Janang |
Tamiang Layang, Oktober 2015
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Barito Timur
Ketua,
Ir. ESKOP, MAP